PRINTER HUPPARIT – KOKOTAULUKKO
Printerin laadukkaat hupparit ovat erittäin suosittuja työ- ja vapaa-ajan vaatteita. Katso alta huppareiden kokotaulukko.
Printer huppareiden kokotaulukko – miehet
| Koko | Rinnanympärys | Pituus | Hihan pituus |
| S | 53,0 cm | 71,0 cm | 66,0 cm |
| M | 56,0 cm | 73,0 cm | 67,5 cm |
| L | 59,0 cm | 75,0 cm | 69,0 cm |
| XL | 63,0 cm | 77,0 cm | 71,0 cm |
| XXL | 67,0 cm | 79,0 cm | 73,0 cm |
| 3XL | 71,0 cm | 81,0 cm | 75,0 cm |
| 4XL | 75,0 cm | 82,0 cm | 76,0 cm |
| 5XL | 79,0 cm | 83,0 cm | 77,0 cm |
Printer huppareiden kokotaulukko – naiset
| Koko | Rinnanympärys | Pituus | Hihan pituus |
| XS | 45,0 cm | 62,0 cm | 61,0 cm |
| S | 47,0 cm | 64,0 cm | 63,0 cm |
| M | 49,0 cm | 66,0 cm | 65,0 cm |
| L | 52,0 cm | 68,0 cm | 67,0 cm |
| XL | 56,0 cm | 70,0 cm | 68,0 cm |
| XXL | 60,0 cm | 72,0 cm | 69,0 cm |
